उद्योग फोहोर पानी प्रशोधन भंग एयर फ्लोटेशन बिक्री को लागी ठोस तरल विभाजक सानो निलम्बित ठोस हटाउन को लागी
मोडेल | क्षमता | पावर (किलोवाट) | आयाम(m) | नोजल सूची (DN) | |||||||
(m3/h) | पुन: परिसंचरण पम्प | एयर कम्प्रेसर | स्किमर | स्लज स्क्रैपर | L/L1 | W/W1 | H/H1 | इनलेट | आउटलेट | स्लज आउटलेट | |
HDAF-003 | ~3 | ०.७५ | ०.५५ | ०.१८ | ३.४/२.२ | २.४/१.७ | २.४/१.९ | 80 | 80 | १०० | |
HDAF-005 | ~5 | १.१ | ०.५५ | ०.१८ | ३.८/२.५ | २.२/१.५ | २.५/२.१ | 80 | 80 | १०० | |
HDAF-010 | ~१० | १.५ | ०.५५ | ०.१८ | ५.१/३.८ | २.४/१.७ | ३.०/२.४ | १०० | १०० | १०० | |
HDAF-015 | ~१५ | २.२ | ०.७५ | ०.१८ | ५.१/३.८ | २.९/२.२ | ३.०/२.४ | १०० | १०० | १०० | |
HDAF-020 | ~२० | ३.०/५.५ | ०.७५ | ०.१८ | ५.४/४.१ | २.९/२.२ | ३.०/२.४ | १५० | १५० | १५० | |
HDAF-030 | ~३० | ३.०/५.५ | ०.७५ | ०.१८ | ५.५/४.२ | ३.२/२.५ | ३.२/२.६ | १५० | १५० | १५० | |
HDAF-040 | ~४० | ४.०/५.५ | ०.७५ | ०.१८ | ६.५/५.२ | ३.२/२.५ | ३.२/२.६ | २०० | २०० | १५० | |
HDAF-050 | ~५० | ७.५ | ०.७५ | ०.१८ | १.५ | ७.२/५.९ | ३.२/२.५ | ३.२/२.६ | २०० | २०० | १५० |
HDAF-060 | ~60 | ७.५ | १.५ | ०.१८ | १.५ | ७.६/६.७ | २.७/३.३ | ३.३/२.७ | २५० | २५० | १५० |
HDAF-070 | ~70 | 11 | १.५ | ०.१८ | १.५ | ८.१/६.७ | ३.६/२.९ | ३.३/२.७ | २५० | २५० | १५० |
HDAF-080 | ~80 | 11 | २.२ | ०.१८ | १.५*२ | ९.४/८.५ | ३.१/२.४ | ३.३/२.७ | २५० | २५० | १५० |
HDAF-100 | ~100 | 15 | २.२ | ०.१८ | १.५*२ | १०.०/८.८ | ३.७/३.० | ३.३/२.७ | ३०० | २५० | १५० |
HDAF-120 | ~१२० | 15 | २.२ | ०.१८ | १.५*२ | १०.९/९.७ | ३.७/३.० | ३.३/२.७ | ३०० | ३०० | १५० |
HDAF-150 | ~१५० | १८.५ | २.२ | ०.१८ | १.५*२ | १३.५/१२.२ | ३.७/३.० | ३.३/२.७ | ३५० | ३०० | १५० |
HDAF-200 | ~200 | 22 | २.२ | ०.१८*२ | १.५*४ | १०.८/९.६ | ६.७/३.० | ३.३ | ३००*२ | २५०*२ | १५० |
HDAF-300 | ~300 | 30 | ५.५ | ०.१८*२ | १.५*४ | १३.५/१२.६ | ६.७/३.० | ३.३/२.७ | ३५०*२ | ३००*२ | १५० |
जांच
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्